| MÊS | VIAGEM | KM | TRILHADOS |
| JANEIRO | SOUSA - PB | 570 | ARNILTON, CIRO, FIDEL, MARCELLUS, OCIMAR |
| JANEIRO | AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE | 900 | CIRO |
| JANEIRO | DESERTO DO ATACAMA - CHILE | 8.271 | FACÇÃO SP (CLAU E ARMANDO) |
| FEVEREIRO | PRAIA DA REDONDA - CE | 150 | ALAN, CIRO, EDER, EIDER, EDUARDO, FIDEL, LUIZ, MARCELLUS |
| FEVEREIRO | CANGUARETAMA - RN | 716 | CIRO, FIDEL |
| MARÇO | CURRAIS NOVOS - RN | 480 | ARNILTON, EDUARDO, FIDEL, HACSON, LUIZ, OCIMAR, MARCELLUS |
| MARÇO | RUSSAS - ILHOTA - CE | 170 | ASA, EDUARDO, FIDEL, HACSON, MARCELLUS, OCIMAR. |
| MARÇO | RIO DAS OSTRAS - RJ | 5.900 | ARNILTON, CIRO, EDUARDO. |
| ABRIL | AREIA BRANCA - RN | 109 | CIRO, EDER, EIDER, EDUARDO, FAGNER, FIDEL, LUZIMARQUE |
| MAIO | LIMOEIRO DO NORTE - CE | 250 | EDER, CIRO, ASA, MARCELLUS, LUZIMARQUE |
| MAIO | PIRASSUNUNGA - SP | 490 | FACÇÃO SP (CLAU E ARMANDO) |
| MAIO | ACARI - RN | 600 | CIRO, EDER, EDUARDO, FIDEL, MARCELLUS, OCIMAR |
| MAIO | PAU DOS FERROS - RN | 330 | EDER, FAGNER, LUIZ, MARCELLUS, OCIMAR |
| JUNHO | MARTINS - RN | 300 | TRILHADOS |
| JUNHO | CAICÓ - RN | 260 | ASA |
| JUNHO | TANGARÁ - RN | 600 | CIRO |
| JULHO | BARAÚNA - RN | 72 | CIRO, EDER, EIDER, EDUARDO, FAGNER, MARCELLUS |
| JULHO | TORITAMA - PE | 1.020 | CIRO |
| JULHO | TIBAU - RN | 80 | ARNILTON, CIRO, EDUARDO, FAGNER, MARCELLUS |
| AGOSTO | SANTA CRUZ - RN | 600 | ASA, CIRO, EIDER, EDUARDO, JERFFERSON, MARCELLUS, OCIMAR |
| AGOSTO | PATOS - PB | 610 | CIRO, EDER |
| SETEMBRO | MARTINS - RN | 300 | TRILHADOS |
| SETEMBRO | CAMARAGIBE - PE | CIRO, OCIMAR | |
| SETEMBRO | SANTANA DO IPANEMA - AL | 1.789 | CIRO, OCIMAR |
| OUTUBRO | CATOLÉ DO ROCHA - PB | 344 | CLAUDINO (ASPRILLA), JERFFERSON, MARCELLUS |
| OUTUBRO | PORTO DO MANGUE - RN | 175 | ARNILTON, ASA, CLAUDINO, EDUARDO |
| OUTUBRO | FLORÂNIA - RN | 330 | ASA, CIRO, EDER, MARCELLUS, OCIMAR |
| NOVEMBRO | CRUZETA - RN | 687 | EDER, EDUARDO, FIDEL, LUIZ, MARCELLUS, OCIMAR |
| NOVEMBRO | MONTEIRO - PB | CIRO, OCIMAR | |
| NOVEMBRO | ARACAJU - SE | 1.936 | CIRO, OCIMAR |
| NOVEMBRO | PORTO DO MANGUE - RN | 175 | EDER, OCIMAR |
| NOVEMBRO | MARTINS - RN | 300 | ARNILTON, CIRO, EDUARDO |
| DEZEMBRO | OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN | 200 | ARNILTON, CIRO, LUIZ, MARCELLUS |
| TOTAL DE QUILÔMETROS | 28714 |
Só estive em 3 eventos: MArtins, Santa Cruz e Catolé do Rocha.
ResponderExcluirGostei!
ResponderExcluirMericia a publicação no site do moto clube tambem.
ResponderExcluirNão tenho acesso ao site, mas já passei a planilha para Marcellus publicar.
ResponderExcluirParabéns Phê, muito bom.
ResponderExcluirTa "mara"
ResponderExcluirisso e rodar parabens
ResponderExcluir